當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境氣象測量系列 > Kipp & Zonen 輻射測量 > 長波輻射表-Kipp Zonen 輻射測量
簡要描述:長波輻射表-Kipp Zonen 輻射測量:CGR4長波輻射表是一款科研級測量儀器。其特別設(shè)計的彎月面圓頂構(gòu)造,能實現(xiàn)180º視角范圍內(nèi)的測量,方向響應(yīng)誤差可忽略不計。SGR4是一款科研級測量儀器。其特別設(shè)計的彎月面圓頂構(gòu)造,能實現(xiàn)180º視角范圍內(nèi)的測量,方向響應(yīng)誤差可忽略不計。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
長波輻射表-Kipp Zonen 輻射測量
CGR4 長波輻射表 | CGR4長波輻射表是一款科研級測量儀器。其特別設(shè)計的彎月面圓頂構(gòu)造,能實現(xiàn)180o視角范圍內(nèi)的測量,方向響應(yīng)誤差可忽略不計。圓頂外側(cè)涂有一層硬碳涂層,使光譜響應(yīng)流暢并且還能夠保護硅表面。此外,圓頂構(gòu)造使其具有好的熱穩(wěn)定性,與儀器主體部分相耦合,能夠滿足圓頂溫度測量或圓頂遮蔽需求。CGR4可加裝CVF 3通風裝置,進一步提高性能。 黃色信號電纜配有一個防水插座,其與防水插頭之間的預接線長度有多種可選。 內(nèi)部集成式氣泡水準儀被提升到外殼頂部,這樣您可以在不拆除已重新設(shè)計的搭扣式遮陽罩的情況下查看氣泡水準儀,同時還遮蓋住了連接器。連接器的觸點為鍍金類型,可方便交換和重新校準。使用的干燥盒為旋入式,方便拆除,并且填充方便,包內(nèi)還裝有更換用的干燥劑。 |
光譜范圍 | 4500 to 42000 nm |
靈敏度 | 5 to 15 µV/W/m2 |
響應(yīng)時間 | 18 s |
窗口加熱偏移 | < 4 W/m2 |
零點偏移B | < 2 W/m2 |
靈敏度的溫度依存性(-20 °C~+50 °C) | < 1 % |
工作溫度范圍 | -40 to +80 °C |
凈輻照范圍 | -250 to + 250 W/m2 |
視角 | 180 ° |
非線性誤差 | < 1 % |
SGR4 長波輻射表 | SGR4長波輻射表是一款科研級測量儀器。其特別設(shè)計的彎月面圓頂構(gòu)造,能實現(xiàn)180o視角范圍內(nèi)的測量,方向響應(yīng)誤差可忽略不計。圓頂外側(cè)涂有一層硬碳涂層,使光譜響應(yīng)流暢并且還能夠保護硅表面。此外,圓頂構(gòu)造使其具有好的熱穩(wěn)定性,與儀器主體部分相耦合,無需測量圓頂溫度或遮蔽圓頂。SGR4還可加裝CVF 4通風裝置,進一步提高其性能。 SGR4內(nèi)置有干燥劑,可持續(xù)使用至少10年,顯著減少了維護工作量。 SGR4加裝有CVF4通風裝置,可延長圓罩清潔的時間間隔,并使測量質(zhì)量達到優(yōu)。 SMP6配有一個Modbus®接口,模擬輸出信號經(jīng)過放大處理,響應(yīng)時間也經(jīng)過改進,測量數(shù)據(jù)均采取溫度校正。通過該接口,可直接獲取長波凈輻射和下行輻射。其電源范圍廣,供電電壓低,在5~30VDC之間,方便與氣象站和太陽能電站相集成。 由于每臺SGR4均采用標準化輸出和連接件,您可以輕松互換儀器,進行重新校準。 提供的標準部件包括用于記錄數(shù)據(jù)的SmartExplorer Windows™軟件、數(shù)據(jù)顯示屏以及Modbus®地址設(shè)置模塊。 |
光譜范圍 | 4400 to 50000 nm |
響應(yīng)時間 | 18 s |
窗口加熱偏移 | 4 W/m2 |
零點偏移B | < 2 W/m2 |
靈敏度的溫度依存性(-20 °C~+50 °C) | < 1 % |
工作溫度范圍 | -40 to +80 °C |
視角 | 180 ° |
非線性誤差 | < 1 % |
模擬輸出信號 | 4 to 20 mA / 0 to 1 V mV/Wm2 |
數(shù)字輸出 | 2-wire RS-485 |
長波輻射表-Kipp Zonen 輻射測量
聯(lián)系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區(qū)西直門南大街二號成銘大廈A座22F 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼