當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室分析儀器 > 凱氏蒸餾系統(tǒng) > UDK 129 蒸餾系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:UDK 129 蒸餾系統(tǒng)在通過(guò)LCD操作屏設(shè)置完NaOH添加量和蒸餾時(shí)間后,可以自動(dòng)運(yùn)行。高精度的分配泵保證各種試劑的準(zhǔn)確添加。冷凝水在機(jī)器停止蒸餾時(shí)自動(dòng)關(guān)閉,冷凝水流量計(jì)可以保證冷凝的順利高效完成。UDK 129具有多重安全設(shè)計(jì)以保護(hù)使用者的安全,比如對(duì)樣本管的放置是否正確,安全門(mén)是否*關(guān)閉等通過(guò)傳感器進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
該系統(tǒng)可以滿(mǎn)足基本的定氮和蛋白質(zhì)定量的需求,同時(shí)具有和較高-端型號(hào)同樣的核心組件以及技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
UDK 129 蒸餾系統(tǒng)在通過(guò)LCD操作屏設(shè)置完NaOH添加量和蒸餾時(shí)間后,可以自動(dòng)運(yùn)行。
高精度的分配泵保證各種試劑的準(zhǔn)確添加。
冷凝水在機(jī)器停止蒸餾時(shí)自動(dòng)關(guān)閉,冷凝水流量計(jì)可以保證冷凝的順利高效完成。
UDK 129 蒸餾系統(tǒng)具有多重安全設(shè)計(jì)以保護(hù)使用者的安全,比如對(duì)樣本管的放置是否正確,安全門(mén)是否*關(guān)閉等通過(guò)傳感器進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測(cè)。
型號(hào) | 電源 | 貨號(hào) |
UDK 129 | 230 V / 50-60 Hz | F30200120 |
技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) | UDK 129 | UDK 139 | UDK 149 | UDK 159 | UDK 169 |
性能指標(biāo) | 分析時(shí)間 | 5 min (for 100ml) | 4 min (for 100ml) | 3 min (for 100ml) | 4分鐘起包含滴定 | 4分鐘起包含滴定 |
重復(fù)性 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
回收率(氮含量在1-200mg) | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | |
檢測(cè)限 | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | |
自動(dòng)氫氧化鈉添加 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自動(dòng)稀釋液添加 | √ | √ | √ | √ | ||
自動(dòng)硼酸添加 | √ | √ | √ | |||
可調(diào)節(jié)蒸餾時(shí)間 | √ | √ | √ | 無(wú)需調(diào)節(jié) | 無(wú)需調(diào)節(jié) | |
蒸餾殘留物自動(dòng)移除 | √ | √ | √ | √ | ||
蒸汽流量調(diào)節(jié)(10-100%) | √ | √ | √ | √ | ||
延遲反應(yīng)時(shí)間 | √ | √ | √ | √ | √ | |
連續(xù)蒸餾 | √ | √ | √ | |||
有限的水消耗量 | √ | √ | √ | √ | √ | |
顯示屏 | LCD | 3.5英寸手觸屏 | 3.5英寸手觸屏 | 6英寸手觸屏 | 6英寸手觸屏 | |
程序 | 1 | 10 | 20 | 55 | 55 | |
語(yǔ)言 | √ | √ | √ | √ | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | √ | √ | √ | |||
密碼保護(hù) | √ | √ | √ | |||
滴定 | 滴定殘留物移除 | √ | √ | √ | ||
自動(dòng)滴定倉(cāng)清洗 | √ | √ | √ | |||
外接 | 鼠標(biāo) | √ | √ | √ | √ | |
打印機(jī) | √ | √ | √ | √ | ||
電腦 | √ | √ | √ | |||
存儲(chǔ)器 | √ | √ | √ | |||
天平 | √ | √ | ||||
自動(dòng)進(jìn)樣設(shè)備 | √ | |||||
規(guī)格 | 尺寸(W×H×D,mm) | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 |
總重(Kg) | 25 | 26 | 27 | 31 | 31 | |
電源 | 230V/115V | 230V | 230V | 230V | 230V | |
功率 | 2100W/1700W | 2100W | 2100W | 2200W | 2200W |
產(chǎn)地與廠(chǎng)家:意大利VELP
聯(lián)系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區(qū)西直門(mén)南大街二號(hào)成銘大廈A座22F 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼