當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 數(shù)據(jù)采集設備 > EM60GEM60G無線太陽能數(shù)據(jù)采集器
簡要描述:此產(chǎn)品已停產(chǎn),但仍提供售后服務。升級替代產(chǎn)品為ZL6云數(shù)據(jù)采集器。
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
點擊查看 ZL6云數(shù)據(jù)采集器
無縫整合軟件、硬件、連通、固件等所有工作,直接輸出您期望的數(shù)據(jù)及格式;
提升了數(shù)據(jù)采集速率;
整合太陽能供電,內置鎳氫電池自動充電;
主要特性
* 藍牙技術,僅需智能手機而非沉重的手提電腦;
* 內置GPS,追蹤采集數(shù)據(jù)的位置信息;
* 內置大氣壓和溫度傳感器,無需額外配置;
* 自動識別METER的傳感器;
* 即插即用,無需接線和編程,僅設置采集間隔;
* 無縫整合軟件、硬件、連通、固件等所有工作,直接輸出您期望的數(shù)據(jù)及格式;
* 提升了數(shù)據(jù)采集速率;
* 整合太陽能供電,內置鎳氫電池自動充電;
* 外殼防護等級為NEMA 4、IP55,適合長期室外使用。
技術參數(shù)
輸入端口 | 6個,均支持METER的模擬、數(shù)字或脈沖傳感器 |
接口類型 | 3.5 mm 立體聲接口 |
數(shù)據(jù)采集間隔 | 5 分鐘至12 小時 |
數(shù)據(jù)報告間隔時間 | 每小時,支持設置更高的數(shù)據(jù)獲取頻率 |
數(shù)據(jù)存儲 | 8 MB (40,000 ~ 80,000+ 記錄, 跟配置相關) |
存儲類型 | 非易失性閃存,斷電不丟失已存數(shù)據(jù) |
定位 | 整合56個頻道GPS/QZSS接收器 |
位置更新 | 每天 (自動), 根據(jù)需要 (手動) |
位置準確性 | 良好天空條件下,達到 3 m |
時間同步 | 每天同步 (GPS), 在上載時或在請求時(軟件) |
電池容量 | 5節(jié)5號鎳氫(包含) 或堿性電池 |
電池壽命 | 鎳氫充電電池: 良好日照情況下3年以上 堿性電池: 3 ~ 12 個月,取決于配置 |
PC 通訊 | 標準 USB 纜線, USB A to Micro-B |
蜂窩通訊 | UMTS 3G 5-band 蜂窩模塊,可回落到2G |
網(wǎng)絡覆蓋 | 美國的AT&T和T-及其 200多個合作運營商網(wǎng)絡覆蓋區(qū)域。 網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)服務由METER Group.提供 |
互聯(lián)網(wǎng)下載 | SSL/TLS 編碼 |
外殼材質 | 防風雨、耐沖擊、抗紫外線聚合物 |
防護等級 | IP55, NEMA 3R |
外殼尺寸 | 12.7 cm × 20.3 cm × 5.1 cm (5 in. × 8 in. × 2 in.) |
外殼打開方式 | 帶鎖扣鉸鏈門,可以掛鎖或用扎帶鎖定 |
工作環(huán)境 | -40 ~ 60 ℃, 高至100% RH |
產(chǎn)地與廠家:美國METER Group.
聯(lián)系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區(qū)西直門南大街二號成銘大廈A座22F 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼